部门主页
当前位置: 网站首页 >> 部门主页 >> 德育处 >> 德育管理 >> 正文
德育管理

9月份班级考核汇总

2012年10月02日 15:37 佚名 点击:[]

班级 广 卫生 仪容 其他 其他 考核得分
扫除 仪表 减分 加分
          (违纪)  
高一(1)班 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
高一(2)班 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
高一(3)班 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 -2
高一(4)班 0 0 0 0 -1.5 0 0 0 0 0 0 0 -1.5
高一(5)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高一(6)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高一(7)班 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2
高一(8)班 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -3
高一(9)班 -2 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 -4
高一(10)班 -2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -3
高一(11)班 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2
高一(12)班 -2 0 0 0 -0.5 0 -1 0 0 0 0 0 -3.5
高二(1)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高二(2)班 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1
高二(3)班 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1
高二(4)班 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -2
高二(5)班 -1 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -3
高二(6)班 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -2
高二(7)班 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -2
高二(8)班 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -2
高二(9)班 -1 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 -5
高二(10)班 -1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -3
高二(11)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高二(12)班 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1
高三(1)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高三(2)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高三(3)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高三(4)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高三(5)班 -2 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -3
高三(6)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高三(7)班 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2
高三(8)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2
高三(9)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高三(10)班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
高三(11)班 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
高三(12)班 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1

关闭