部门主页
当前位置: 网站首页 >> 部门主页 >> 德育处 >> 德育管理 >> 正文
德育管理

9.20-9.25日班级常规考核汇总

2014年09月26日 08:59 佚名 点击:[]
班级 班主任 出勤  升旗 广播操 眼保操 卫生扫除 自行车 仪容仪表 公物 课间 自习课 其他减分(违纪) 其他加分 考核得分 人数加分 汇总
高一(1) 崔文华 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1    
高一(2) 孙亦涛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1    
高一(3) 鲍士波 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2    
高一(4) 邵华 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 7 5    
高一(5) 张薇 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1    
高一(6) 白璐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2    
高一(7) 王莹 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -2    
高一(8) 叶凌男 -1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -1 0 -4    
高一(9)班 朱玉娇 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -2 0 -3    
高一(10)班 葛建华 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -3 0 -4    
高一(11)班 李丽芳 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -2 0 -4    
高一(12)班 柳絮 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -4 0 -7    
高二(1) 黄芳 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1    
高二(2) 张瀛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1    
高二(3) 宗雪珍 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -2 0 -3    
高二(4) 鹿琳 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -2 0 -4    
高二(5) 毛翠翠 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -2 0 -3    
高二(6) 吕秋波 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2    
高二(7) 周丽珺 -1 0 0 0 -1 0 -4 0 0 0 0 0 -6    
高二(8) 刘春侠 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -3 0 -4    
高二(9)班 柏叶婷 -2 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -2 0 -6    
高二(10)班 王学勇 -2 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -3    
高二(11)班 吕海峰 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -3 0 -4    
高二(12)班 邓翡 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -2 0 -5    
高三(1) 刘泓岑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
高三(2) 孙骊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2    
高三(3) 武海兰 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2    
高三(4) 王芳 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -2    
高三(5) 张磊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
高三(6) 郭影 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -2    
高三(7) 徐静 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
高三(8)班 石慧 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 -2    
高三(9)班 马姗姗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2    
高三(10)班 周婷 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -3    
高三(11)班 冯璐 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1    
高三(12)班 张斌 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -2    

关闭