部门主页
当前位置: 网站首页 >> 部门主页 >> 团委 >> 部门公告 >> 正文
部门公告

知识竞赛(初赛)比赛结果知识竞赛(初赛)比赛结果

2011年12月04日 14:27 admin 点击:[]

“中华之光”知识竞赛比赛结果

班级 选择题 判断题 简答题 笔试 总分
高一(1) 5 10 9.1 60 99.1
高一(2) 25 15 8.1 80 168.1
高一(3) 20 5 9.05 50 109.05
高一(4) 15 15 8.4 85 154.4
高一(5) 20 15 7.8 100 177.8
高一(6) 25 10 8.8 100 178.8
高一(7) 25 10 8.7 85 163.7
高一(8) 15 10 7 100 157
高一(9) 10 10 8.6 85 133.6
高一(10) 10 10 6 65 111
高一(11) 25 10 7.5 70 147.5
高一(12) 10 5 8.8 90 128.8
高二(1) 40 30 30 70 170
高二(2) 50 40 30 100 220
高二(3) 20 20 20 55 115
高二(4) 50 30 30 100 210
高二(5) 50 10 10 0 70
高二(6) 30 20 20 30 100
高二(7) 30 20 20 35 105
高二(8) 40 10 30 100 180
高二(9) 10 20 40 55 125
高二(10) 30 0 40 55 125
高二(11) 30 20 40 95 185
高二(12) 40 10 30 50 130

关闭